ESTATE (土地・分譲地情報)
東金市田間【10区画】建築条件なし
1,250万円
~2,370万円
大型スーパーまで徒歩9分、小学校まで徒歩5分、中学校まで徒歩7分。お子様の通学やお買い物も徒歩圏内にあり、とても安心です!
PANORAMA (360°パノラマ)
SECTION (区画情報)
| No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) |
|---|---|---|---|
| ①(A) | 230.57 | 69.74 | 1,255 |
| ②(B) | 231.43 | 70 | 1,295 |
| ③(C) | 231.45 | 70.01 | 1,250 |
| ④(D) | 243.84 | 73.76 | 1,395 |
| ⑤(E) | 462.51 | 139.9 | 2,370 |
| ⑥(F) | 400.03 | 121 | 2,200 |
| ⑦(G) | 357.29 | 108.08 | 1,975 |
| ⑧(H) | 234.94 | 71.06 | 1,375 |
| ⑨(I) | 234.98 | 71.08 | 1,360 |
| ⑩(J) | 234.51 | 70.93 | 1,375 |
AREA INFORMATION
/ MAP
(周辺施設/マップ)
-
東金市立東小学校 / 324m
-
東金市立東中学校 / 489m
-
東金警察署 / 2280m
-
セブンイレブン東金田間店 / 261m
-
公平郵便局 / 1017m
-
東金市役所 / 2589m
-
田間中央公園 / 1065m
OUTLINE (物件概要)
| 所在地 | 東金市田間 |
|---|---|
| 交通 | JR東金線 / 求名駅 徒歩25分 JR東金線 / 東金駅 徒歩30分 |
| 価格 | 1,250~2,370万円 |
| 土地面積 | 230.57~462.51㎡ |
| 私道負担面積 | - |
| 接道 | 分譲地内公道(開発道路) 幅員6.0m 北東側(公道) 幅員7.2m |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 上水道、側溝 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡日 | 相談 |
| 売主 | 郡建設株式会社 |
| 取引条件 | 建築条件なし |
| その他の制限事項 | - |
| その他 | 国道126号線沿い⑤⑥⑦区画は準住居地域(建ぺい率60%容積率200%)と第一種低層住居専用地域の二つにまたがっています。 |
| 更新日 | 2026年11月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月24日 |
FORM (こちらの分譲地のお問い合わせ)
入力
確認
完了
Contact us
ワールドハウスへのご質問や家づくりに関する
ご相談を承っています。
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
受付時間|9:00〜17:00(水曜定休)
※保証・修理は365日対応します。


