ESTATE (土地・分譲地情報)
茂原市ゆたか【4区画】⑧~⑪(一部建築条件なし)
825万円
~860万円
徒歩10分圏内に保育園・小学校・スーパー・コンビニがあり、とても良い環境です。子育て家庭にもおすすめです!
PANORAMA (360°パノラマ)
SECTION (区画情報)
| No. | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) |
|---|---|---|---|
| ⑧(建築条件なし) | 177.81 | 53.78 | 825 |
| ⑨(建築条件なし) | 177.38 | 53.65 | 成約済み |
| ⑩ | 178.37 | 53.95 | 860 |
| ⑪ | 177.78 | 53.77 | 860 |
AREA INFORMATION
/ MAP
(周辺施設/マップ)
-
せんどう新茂原店 / 438m
-
セブンイレブン茂原長尾店 / 613m
-
カインズ茂原店 / 1100m
-
茂原市立冨士見中学校 / 2138m
-
茂原市立豊田小学校 / 803m
-
茂原市立豊田保育所 / 626m
-
医療法人社団三愛会君塚病院 / 2223m
OUTLINE (物件概要)
| 所在地 | 茂原市ゆたか |
|---|---|
| 交通 | JR外房線 新茂原駅 徒歩12分 |
| 価格 | 825~860万円 |
| 土地面積 | 177.78~178.37㎡ |
| 私道負担面積 | - |
| 接道 | 公道幅員北西・南東共に約6m、⑧⑨接面約9.9m、⑩⑪接面約10.0m |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡日 | 相談 |
| 売主 | 郡建設株式会社 |
| 取引条件 | 建築条件付(一部建築条件なし) |
| その他の制限事項 | - |
| その他 | 給水申込納付金別途必要です。 浸水履歴有(平成元年度・8年度水害区域参考)。以降の大雨について浸水の履歴は確認されていません。 |
| 更新日 | 2026年11月01日 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月15日 |
FORM (こちらの分譲地のお問い合わせ)
入力
確認
完了
Contact us
ワールドハウスへのご質問や家づくりに関する
ご相談を承っています。
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
受付時間|9:00〜17:00(水曜定休)
※保証・修理は365日対応します。


